la Concurso de canto Eurovisión existe desde 1956!
64 (!) Estrellas alemanas y aspirantes a estrellas han participado desde el estreno. ¡Alemania pudo sumar dos victorias!
En 1982, la cantante Nicole dejó su huella en Harrogate, Reino Unido, con “A Little Peace”. La segunda y última victoria del ESC alemán siguió en Oslo en 2010: Lena Meyer-Landrut, entonces de 19 años, inspiró a toda Europa con el éxito “Satellite”.
Aquí hay una descripción general de todos los ex participantes alemanes de ESC.
2do y 3er lugar en ESC
Los alemanes quedaron segundos dos veces en el ESC:
- 1980 Katja Ebstein (76) con la canción “Teatro”
- 1981 Lena Valaitis (78 años) con “Johnny Blue”
Katja Ebstein también vuelve a ocupar el tercer lugar en contribuciones alemanas al ESC:
- 1970 con “Siempre hay milagros”
- 1971 con “Este mundo”
- 1971 Mary Roos (73) con su himno “Solo el amor nos permite vivir”
- 1994 Mekado con “We party”
- 1999 Sorpresa con “Viaje a Jerusalén – Kudüs’e seyahat”
Por cierto: Alemania es el país con más asistentes al CES. Simplemente no funcionó en 1996. En ese momento, el cantante Leon finalmente no calificó para la ronda final con “Blauer Planet” debido a que había demasiados participantes.
---Participantes alemanes desde 1956
✷ 2021 fue el cantante y actor musical Jendrick (27) Candidato al CES de Alemania. Su marca registrada: un ukelele engastado con 4.000 pedrería. Sin embargo, terminó en último lugar con “I Feel No Hate”.
✷ 2020 debería Ben Dolic (24), conocido por su segundo lugar en la octava temporada de “La Voz de Alemania”, participa en la competencia ESC con “Cosa Violenta”. Pero este ESC fue cancelado por completo debido a la pandemia.
✷ En 2019, el dúo pop alemán ocupó Hermana, compuesto por Carlotta Truman (22) y Laura Kästel (29), el penúltimo lugar con la canción “Sister”. El dúo se separó nuevamente en febrero de 2020.
✷ 2018 representado Michael Schulte (31) Alemania con “You Let Me Walk Alone” y alcanzó el cuarto puesto en Lisboa. Fue mejor conocido por sus versiones en su canal de YouTube y su tercer puesto en “The Voice”.
✷ La cantante y compositora comenzó en 2017 Levina (30) con “Perfect Life” en Kiev. Con seis puntos, finalizó 25ª, penúltima plaza por delante de España.
Participantes desde 1956 de un vistazo
Y aquí está el regreso completo sobre el comienzo del Festival de la Canción de Eurovisión 1956:
Año | cantante/banda | Título | Lugar |
---|---|---|---|
2016 | jamie lee | Fantasma | 26 |
2015 | Ana Sofía | Humo negro | 27 |
2014 | elaiza | Es correcto | 18 |
2013 | cascada | Glorioso | 21 |
2012 | novela de alabanza | inmóvil | 8 |
2011 | lena | Tomado por un extraño | diez |
2010 | lena | Satélite | 1 |
2009 | ¡El Oscar de Alex Swing canta! | señorita beso beso bang | 20 |
2008 | ningún Angel | Desaparecer | 23 |
2007 | Roger Cicerón | las mujeres gobiernan el mundo | 20 |
2006 | Éclair de Texas | no no nunca | 15 |
2005 | la gracia | correr y esconderse | 24 |
2004 | Max Mutzke | No puedo esperar hasta esta noche | 8 |
2003 | lou | Ser feliz | 12 |
2002 | corinne mayo | no puedo vivir sin musica | 21 |
2001 | michelle | quien vive el amor | 8 |
2000 | Stefan Raab | ¿Wadde hadde amigo por ahí? | 5 |
1999 | Sorpresa | Viaje a Jerusalén – Kudüs’e seyahat | 3 |
1998 | cuerno de gremio | Guildo te ama! | 7 |
1997 | bianca shomburg | tiempo | 18 |
1996 | León | planeta azul | no calificado |
1995 | piedra y piedra | Enamorado de ti | 23 |
1994 | mecado | Estamos teniendo una fiesta | 3 |
1993 | Freiheit de Múnich | demasiado lejos | 18 |
1992 | viento | Los sueños son para todos. | dieciséis |
1991 | Atlántida 2000 | Este sueño nunca debe morir | 18 |
1990 | Chris Kempers y Daniel Kovac | vivir libre | 9 |
1989 | Niño de Ángel | aviador | 14 |
1988 | Maxi y chris jardín | cancion para un amigo | 14 |
1987 | viento | deja que el sol entre en tu corazón | 2 |
1986 | ingrid peters | cruzar el puente | 8 |
1985 | viento | Para todos | 2 |
1984 | María Roos | caminar en línea recta | 13 |
1983 | Hoffman y Hoffman | consideración | 5 |
mil novecientos ochenta y dos | Nicolás | un poco de paz | 1 |
1981 | lena valaitis | johnny azul | 2 |
1980 | katja ebstein | teatro | 2 |
1979 | Genghis Khan | Genghis Khan | 4 |
1978 | irene puro | Fuego | 6 |
1977 | Acuerdo de plata | Telegrama | 8 |
1976 | Los cantantes de Humphries | canta Canta | 15 |
1975 | Alegría Fleming | Una canción puede ser un puente | 17 |
1974 | cindy y bert | la melodía del verano | 14 |
1973 | gitte | dia joven | 8 |
1972 | María Roos | Solo el amor nos permite vivir | 3 |
1971 | katja ebstein | Este mundo | 3 |
1970 | katja ebstein | Los milagros suceden de vez en cuando | 3 |
1969 | siw malmkvist | Bailarina principal | 9 |
1968 | Wencke Myhre | Una alegría para el amor | 6 |
1967 | Inge Brueck | Anushka | 9 |
1966 | margot eskens | manecillas del reloj | diez |
1965 | Ulla Wiesner | paraíso donde estas | 15 |
1964 | Nora Nova | Nos acostumbramos a la belleza tan rápido. | 13 |
1963 | heidi bruehl | marcelo | 9 |
1962 | Conny Froboess | dos pequeños italianos | 6 |
1961 | lale andersen | Nos encontraremos de nuevo un día | 13 |
1960 | Aro Wyn | Buenas noches, querida | 4 |
1959 | Alicia y Ellen Kessler | Esta noche queremos ir a bailar. | 8 |
1958 | margot hielscher | musica por dos centavos | 7 |
1957 | margot hielscher | teléfono, teléfono | 4 |
1956 | freddy quinn | Es así todas las noches | 14 |
1956 | Walter Andreas Schwarz | Suerte en la sala de espera | 14 |
Etiquetas: ESC All all participantes German from sneak peek music